Mitsubishi Electric
Õhk-vesi soojuspumbad
vaikne, efektiivne ja keskkonnasõbralik küttesüsteem, mis kindlustab Sinu kodus meeldiva sisekliima.
Unikaalne tehnoloogia – maksimaalne küttevõimsus minimaalse elektrikuluga.
Mitsubishi Electricu inverterkompressoriga soojuspumbasüsteem Ecodan C on ülimalt tõhus viis maja kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks. Uusim tehnoloogia võimaldab saavutada märkimisväärset energia kokkuhoidu.
Õhk-vesisoojuspump ECODAN C kütab ka karmi külmaga (-28 ºC)
Uue õhk-vesisoojuspumba Ecodan C kasutusmugavust on eelneva mudeliga võrreldes veelgi suurendatud. Kasutusele on võetud nn automaatne kohandumine koos kütmiskiiruse suurendamisega. Otse juhtpaneelilt saab jälgida jooksva kuu elektrikulu ja toodetud soojusenergia hulka. Nii saab operatiivse ülevaate soojuspumba töötamise efektiivsusest. Ecodan C välismoodulites PUHZ-SHW80 YAA ja PUHZ-SHW112 YAA kasutatav Zubadan küttetehnoloogia garanteerib kütmise välisterperatuuril kuni -28 ºC.
Kompaktne ja kõrgkvaliteetne
Ecolan C soojaveeboileriga (200 liitrit) sisemooduli kõrgus on vaid 1,6 meetrit. Väiksema veeboilerita sisemoodul-hüdroboksi kõrgus on vaid 80 cm. Hüdroboks-lahendus võimaldab kasutata juba olemaolevat soojaveeboilerit või valida sobiva suurusega veeboileri vastavalt sooja tarbevee vajadusele. Sedavõrd kompaktsed mõõtmed võimaldavad seadmeid paigaldada ka väikestesse ruumidesse. Ecolan C õhk-vesi-soojuspumbad on konstrueeritud Mitsubishi Electric Jaapani tehastes, mis tagab seadmete kõikide detailide eeskujuliku kvaliteedi ja kogu süsteemi töökindluse.
Unikaalse tehnoloogiaga keskkonnasõbralik süsteem
Välisõhus on küllaldaselt soojusenergiat, mida õhk-vesisoojuspump Ecolan C kasutab Sinu kodu kütmiseks. Unikaalne Ecodan tehnoloogia vähendab oluliselt küttekulusid ja vastab täielikult kütmise tulevikunõuetele.
Soojuspumbasüsteem Ecolan C toodab kütteenergiat minimaalse sisendenergiaga (elektrienergia), mistõttu on CO2 emissioon 30-50% väiksem kui tavapärastel küttesüsteemidel.
Zubadan küttetehnoloogia
Unikaalne küttetehnoloogia Zubadan kindlustab püsiva küttevõimsuse välistemperatuuril kuni -15 ºC ning garanteerib kütmise ka karmi pakasega kuni -28 ºC.
ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP | POWER INVERTER | ZUBDAN | ||||||||||||
VÄLISMOODUL (SPLIT) | PUHZ-SW75YAA | PUHZ-SW100YAA | PUHZ-SHW 80 YAA | PUHZ-SHW 112 YAA | ||||||||||
KÜTMINE | Keskmine kliima | |||||||||||||
Pdesign/SCOP,pealevoolutemp. 35 °C ¹ | KW / SCOP | 7,2/4,0 | 10,6/4,13 | 9,6/4,18 | 13,9/4,23 | |||||||||
Pdesign/SCOP,pealevoolutemp. 55 °C ¹ | KW / SCOP | 7,1/3,2 | 10,0/3,23 | 9,0/3,3 | 10,7/3,38 | |||||||||
Energiatõhususe klass | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||
Külm kliima | ||||||||||||||
Pdesign/SCOP,pealevoolutemp. 35 °C ¹ | KW / SCOP | 6,0/3,2 | 7,9/3,45 | 9,6/3,65 | 13,9/4,08 | |||||||||
Energiatõhususe klass | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||
Pdesign/SCOP,pealevoolutemp. 55 °C ¹ | 6,0/2,65 | 7,9/2,68 | 9,0/2,78 | 12,7/3,05 | ||||||||||
Energiatõhususe klass | KW / SCOP | A+ | A+ | A++ | ||||||||||
Küttevõimsus -15C/+35°C | Kw | 7,3 | 8,7 | 8,69 | 11,9 | |||||||||
Küttevõimsus -15C/+50°C | Kw | 6,6 | 8,2 | 7,7 | 10,8 | |||||||||
Küttevõimsus -25C/+45°C | Kw | 5,6 | 8,2 | |||||||||||
Küttevõimsus (nominaalne) ² | Kw | 7,5 | 10,0/3,23 | 8 | 11,2 | |||||||||
Küttevõimsus (min-max) +7°C/+15°C | Kw | 2,9-9,5 | 3,4-13,1 | 3,2-8,7 | 3,4-13,1 | |||||||||
Mõõtmed (L x K x S) | mm | 1050x1020x480 | 1050x1020x480 | 1050x1020x480 | 1050x1020x480 | |||||||||
Kaal | kg | 104 | 126 | 128 | 128 | |||||||||
Müratase kütmisel (SPL) | dB(A) | 43 | 47 | 45 | 47 | |||||||||
Müratase kütmisel (PWL) ³ | Lw(A) | 58 | 60 | 59 | 60 | |||||||||
Töövool (Max) | A | 11,5 | 13 | 13 | 13,9/4,08 | |||||||||
Toruühendused (vedelik-gaas) | tolli | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | |||||||||
Max torustiku pikkus | m | 40 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
Max kõrguste vahe | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Toitepinge | V/faas/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||||||
Vooluhulk (min-max) | L/min | 9,5-22,9 | 13,0-32,1 | 10,2-22,9 | 14,4-32,1 | |||||||||
Kütmine garant.välistemperatuuril kuni | C | -20 | -20 | -28 | -28 | |||||||||
GWP/CO2 EKVIVALENDID | ||||||||||||||
Külmaagens ⁴ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||||
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||||||||||
Täitekogus | Kaal | kg | 2,9-9,5 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | ||||||||
CO2-ekvivalendid | tonni | 6,05 | 8,77 | 9,6 | 9,6 | |||||||||
Max lisatav kogus | Kaal | kg | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
CO2-ekvivalendid | tonni | 3,76 | 3,76 | 2,92 | 2,92 | |||||||||
SISEMOODUL | ECODAN SOOJAVEEBOILER | HÜDROBOKS | ||||||||||||
MUDEL | EHST20C-YM9C | EHSC-YM9C | ||||||||||||
Veeboileri maht | liitrit | 200 | – | |||||||||||
Max pealevoolutemperatuur | °C | 60 | 60 | |||||||||||
Min pealevoolutemperatuur | °C | 25 | 25 | |||||||||||
Elektriküttekeha | kW | 3+6 | 3+6 | |||||||||||
Elektrikaitse/Küttekeha | A | 3×16 | 3×16 | |||||||||||
Toitepinge | V/faas/Hz | 3×400 | 3×400 | |||||||||||
Max töövoolutugevus | A | 13 | 13 | |||||||||||
Ümbritseva keskkonna min-max temperatuur | °C | 0-35 | 0-35 | |||||||||||
Mõõtmed (L x K x S) (nõutav lae kõrgus) | mm | 595 x 1600 x 680 (1800) | 530 x 800 x 360 | |||||||||||
Kaal (tühi) | kg | 112 | 49 | |||||||||||
Kaal (täis) | kg | 322 | 56 |
Järelmaksu võimalus