
Fujitsu kõige uuem suure jõudluse ja väga heade näitajatega tõhus LM- seeria Nordic mudel. Parim hinna ja kvaliteedi suhe omas klassis.
Tehnilised andmed
Siseseade mudeli nr. | ASYG12LMCB |
Välisseade mudeli nr. | AOYG12LMCBN |
Toiteallikas | 230V/1Ø/50Hz |
Jõudlus (Küte) | 4,0(0,9..5,7) kW |
Jõudlus (Jahutus) | 3,4(0,9..4,15) kW |
Voolutarve (Küte/Jahutus) | 0,99/0,925 kW |
COP/EER (Küte/Jahutus) | 4,04/3,68 W |
P design (Küte -10 °C) | 3,6 kW |
P design (Jahutus) | 3,4 kW |
SCOP; energiatõhususklass | 4,10; A+ |
SEER; energiatõhususklass | 6,90; A++ |
Siseseade õhuvool (Küte) (H/M/L/Q) | 750/640/520/330 m³/h |
Välisseade õhuvool (Küte) | 1700 |
Siseseade helirõhk (Küte) (H/M/L/Q) | 43/38/33/22 dB(A) |
Välisseade helirõhk (Küte) | 48 dB(A) |
Siseseade müratase (Jahutus/Küte) | 59/59 dB(A) |
Välisseade müratase (Jahutus/Küte) | 65/65 dB(A) |
Ühendustoru (Vedelik/Gaas) | 6,35/9,52 mm |
Torustiku maxpikkus (eellaadimine) | 20(15)m |
Max kõrgusvahe | 15m |
Kondensaaditoru diameeter (Sise-/Välisseade) | 13,8/15,8..16,7 mm |
Töö vahemik (Küte/Jahutus) | -25..24/10..43 °CDB |
Siseseade mõõtmed (K x L x S) | 268 x 840 x 203 mm |
Välisseade mõõtmed (K x L x S) | 540 x 790 x 290 mm |
Toote kaal (Sise-/Välisseade) | 8,5/39 kg |
Külmaaine (Globaalse soojenemise mõju) | R410A (1975) |
Järelmaksu võimalus
Küsi järelmaksu!


Küsi hinnapakkumist
Asume
Tallinna mnt 50,
79514 Rapla
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00
L-P suletud
Muud ajad kokkuleppel
Kontakt
info@kulmaline.ee
+372 489 6400
+372 5330 1720