
Daikini olemasolevat õhk-õhk soojuspumpade mudelirida vahetab välja kolmanda põlvkonna Optimeeritud Küte IV (ingl. keeles Optimized Heating IV) tootesari. Antud sarja iseloomustavad suurte uuendustega vabalt rippuva soojusvaheti kontseptsiooniga välisosad, mis on oma tehnoloogilise lahenduse poolest sarnased juba aastaid kasutusel Daikin Altherma õhk-vesi välisosadega. Siseosad on läbinud täieliku uuenduskuuri disaini osas ja kasutusele on võetud keskkonnasõbralik R32.
Tehnilised andmed
Mudel | FTXTM40M |
Küttevõimsus kW (min-max) | 0,8-7,2 |
Küttevõimus kW (nominaalne) | 4 |
Garanteeritud küttevõimsus -25°C (kW) | 4 |
Küttevõimsus -7/-10/-15/-20/-25°C kW | 5,5/5,3/5,0/4,5/4,0 |
COP | 5,37 |
Energiaklass kütmisel (keskmises kliimatsoonis) | A+++ |
SCOP | 5,3 |
Energiaklass kütmisel (külmas kliimatsoonis) | A+ |
SCOP | 4,2 |
Seadistatav temperatuurivahemik | 10-30C |
Jahutusvõimsus kW (min-max) | 0,7-5,1 |
Jahutusvõimsus kW (nominaalne) | 4 |
Energiaklass jahutamisel | A++ |
SEER | 7,7 |
Seadistatav temperatuurivahemik | 18-32 C |
Optimised Heating generatsioon | 4+ |
Kaminafunktsioon | JAH |
Tuleviku külmutusagens | JAH |
Flash streamer õhupuhasti | JAH |
3D-õhuvool | JAH |
Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (silm) | JAH |
Õhu suunamine vertikaalselt/horisontaalselt | JAH |
Nädalataimer | JAH |
Automaatne taaskäivitus | JAH |
Mõõtmed (LxKxS) mm | 1040/300/295 |
Kaal (kg) | 14,5 |
Helirõhu tase (küte) dB(A) | 19-22-26-31-37-46 |
Õhuhulk (m3/min) | 5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4 |
Müratase dB(A) | 61 |
Külmaagens / GWP | R32/675 |
Mõõtmed (LxKxS) mm | 763/550/303 |
Kaal (kg) | 38 |
Helirõhu tase dB(A) | 49 |
Müratase dB(A) |
Järelmaksu võimalus
Küsi järelmaksu!


Küsi hinnapakkumist
Asume
Tallinna mnt 50,
79514 Rapla
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00
L-P suletud
Muud ajad kokkuleppel
Kontakt
info@kulmaline.ee
+372 489 6400
+372 5330 1720