Daikini olemasolevat õhk-õhk soojuspumpade mudelirida vahetab välja kolmanda põlvkonna Optimeeritud Küte IV (ingl. keeles Optimized Heating IV) tootesari. Antud sarja iseloomustavad suurte uuendustega vabalt rippuva soojusvaheti kontseptsiooniga välisosad, mis on oma tehnoloogilise lahenduse poolest sarnased juba aastaid kasutusel Daikin Altherma õhk-vesi välisosadega. Siseosad on läbinud täieliku uuenduskuuri disaini osas ja kasutusele on võetud keskkonnasõbralik R32.
Pilkupüüdev seinale kinnitatav seade tagab siseõhu ideaalse kvaliteedi isegi siis, kui välistemperatuur on –25 °C.
- Hooajalise kasuteguri väärtused: kütmisel on kogu sarja energiaklass A+++.
- Värskem ja puhtam õhk tänu Daikini tehnoloogiale Flash Streamer: saate sügavalt sisse hingata, muretsemata saastunud õhu pärast.
- Kui seade on paigaldatud soojusallika (nt kamin või ahi) lähedusse ja ruumi temperatuuri jõuab seadeväärtuseni, töötab ventilaator edasi, et ühtlustada temperatuuri kogu majas.
Tagasihoidlik seinale kinnitatav seade tagab suure kasuteguri ja mugavuse isegi siis,
kui välistemperatuur on –25 °C.
- Hooajalise kasuteguri väärtused: kogu sarja energiaklass jahutamisel ja kütmisel on A++.
- Ruumisäästlik tänapäevane seinale kinnitatav konstruktsioon.
Tehnilised andmed
Mudel | FTXTP25K | FTXTP35K |
Küttevõimsus kW (min-max) | 0,8-6,2 | 0,8-6,7 |
Küttevõimus kW (nominaalne) | 3,2 | 4,0 |
Garanteeritud küttevõimsus -15°C (kW) | 3,3 | 4,2 |
Küttevõimsus -7/-10/-15/-20/-25C kW | 4,2/3,9/3,3/3,0/2,8 | 5,0/4,5/4,2/3,4/3,1 |
COP | 4,95 | 4,44 |
Energiaklass kütmisel (keskmises kliimatsoonis) | A++ | A++ |
SCOP | 4,98 | 4,81 |
Energiaklass kütmisel (külmas kliimatsoonis) | A | A |
SCOP | 3,95 | 3,8 |
Seadistatav temperatuurivahemik | 10-30C | 10-30C |
Jahutusvõimsus kW (min-max) | 0,7-4,0 | 0,7-4,4 |
Jahutusvõimsus kW (nominaalne) | 2,5 | 3,5 |
Energiaklass jahutamisel | A++ | A++ |
SEER | 7,1 | 7,2 |
Funktsioonide valik (küte/jahutus/ventil./kuivatus/auto) | JAH | JAH |
WiFi võimalus | JAH | JAH |
Tuleviku külmutusagens | JAH | JAH |
Mõõtmed (LxKxS) mm | 770/285/225 | 770/285/225 |
Kaal (kg) | 9 | 9 |
Helirõhu tase (küte) dB(A) | 21-26-31-35-39-43 | 21-26-31-35-39-43 |
Õhuhulk (m3/min) | 5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5 | 5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5 |
Müratase dB(A) | 58 | 58 |
Külmaagens / GWP | R32/675 | R32/675 |
Mõõtmed (LxKxS) mm | 763/550/303 | 763/550/303 |
Kaal (kg) | 38 | 38 |
Helirõhu tase dB(A) | 49 | 49 |
Müratase dB(A) | 61 | 61 |
Järelmaksu võimalus
Küsi järelmaksu!


Küsi hinnapakkumist
Asume
Tallinna mnt 50,
79514 Rapla
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00
L-P suletud
Muud ajad kokkuleppel
Kontakt
info@kulmaline.ee
+372 489 6400
+372 5330 1720