
Kompaktne ja tõhus õhksoojuspump, mis kütab tõhusalt ja on mõõtmetelt ülimalt kompaktne
MSZ-FT on ainulaadne Skandinaavia soojuspump, mis on välja töötatud, toodetud ja testitud vastavalt meie kliimatingimustele. Soojuspump töötab ka karmi pakasega. Te ei pea muretsema soojuspumba töötamise lõpetamise pärast isegi äärmuslikel talvetemperatuuridel.
MSZ-FT tagab, et sisekliima püsib soe ja mõnus ka külmadel talveöödel. Valides õhksoojuspumba Mitsubishi Electric MSZ-FT, veenduge, et sellel oleks tähis SC, mis tähistab Eesti kliimatingimustesse sobivat ”Skandinaavia” mudelit.
Tehnilised andmed
SISEMOODUL | MSZ-FT35VGK-SC | |
VÄLISMOODUL | MUZ-FT35VGHZ-SC | |
KÜTMINE | ||
Arvutuslik küttevõimsus (P-design) | kW | 4 |
SCOP* | SCOP* | 4,6 |
Energiatõhususe klass | A-klass | A++ |
Küttevõimsus (nominaalne) | kW | 4 |
Küttevõimsus, max (välistemperatuuril -15°C) | kW | 4,4 |
Küttevõimsus (min. – maks.) | kW | 0,9-6,6 |
JAHUTAMINE | ||
Arvutuslik jahutusvõimsus (P-design) | kW | 3,5 |
Energiatõhususe klass | A-klass | A+++ |
SEER | SEER | 8,6 |
Jahutusvõimsus (nominaalne) | kW | 3,5 |
Jahutusvõimsus (min. – maks.) | kW | 0,8-4 |
SISEMOODUL | ||
Mõõtmed (L x K x S) | mm | 838 x 280 x 229 |
Kaal | kg | 10 |
Õhuvool (madal – kõrge) kütterežiimis | m³ / min | 3,9 – 6,9 – 10,2 – 13,5 – 14,7 |
Müratase (SPL) (madal – kõrge) | dB(A) | 19 – 33 – 42 – 49 – 52 |
VÄLISMOODUL | ||
Mõõtmed (L x K x S) | mm | 800 x 714 x 285 |
Kaal | kg | 40 |
Müratase – kütmine / jahutamine (SPL) | dB(A) | 52 / 49 |
Töövool (maks.) | A | 9,6 |
Soovitatav elektrikaitse | A | 13,5 |
Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütm. / jahut.) | °C | -25 / -10 |
Töötamine on testitud Põhjamaades välistemperatuuril (kütm. / jahut.) | °C | -35 |
Töövool (max) | A | 13,9 |
Max torustiku pikkus | m | 30 |
Max torustiku kõrguste vahe | m | 15 |
Toitepinge | V / Faas / Hz | 230 / 1 / 50 |
Külmaagens** | R32 | |
GWP | 675 | |
* SCOP – sesoonne soojustegur. Keskmine aastane soojustegur keskmises kliimatsoonis. | ||
** Toode sisaldab külmaagensi R32, mille GWP väärtus on 675 (CO2 =1kg). Süsteemi hooldus- ja remonditööde juures tuleb järgida kehtiva fl uoritud kasvuhoonegaaside käitlemist reguleeriva määruse nõudeid. GWP väärtus põhineb direktiivil (EL) 517/2014 IPCC 4. väljaandest. |
Järelmaksu võimalus
Küsi järelmaksu!


Küsi hinnapakkumist
Asume
Tallinna mnt 50,
79514 Rapla
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00
L-P suletud
Muud ajad kokkuleppel
Kontakt
info@kulmaline.ee
+372 489 6400
+372 5330 1720